| Datum | Ort | Beschreibung | Meldung bis | Info | Protokoll |
| 24.10.2010 | Nettebad Osnabrück | Herbst-Nachwuchsschwimmfest | 13.10.2010 |
|
|
| 25.09.2010 & 26.09.2010 | Meppen | Bezirks - Kurzbahn - Meisterschaften | 14.09.2010 |
|
|
| 19.09.2010 | Bohmte | 3. Bohmter Schwimmcup | 10.09.2010 |
|
|
| 04.09.2010 & 05.09.2010 | Nettebad Osnabrück | 2. Kurzbahn-Gala |
Meldeergebnis Teil 1 Meldeergebnis Teil 2 Meldeergebnis Teil 3 |
|
|
| 28.08.2010 | Bad Rothenfelde | Kreis-, Kreisjahrgangs- und Mastersmeisterschaften | Meldeergebnis |
|
|
| 11.06.2010 - 13.06.2010 | Hamburg | Deutsche Meisterschaften der Masters kurze Strecke | |||
| 29.05.2010 & 30.05.2010 | Quakenbrück | Landesmeisterschaften der Masters kurze Strecke | |||
| 15.05.2010 & 16.05.2010 | Quakenbrück | 41. Artland-Schwimmfest | Meldeergebnis |
|
|
| 24.04.2010 & 25.04.2010 | Köln | Int. Deutsche Meisterschaften der Masters lg. Str. | |||
| 24.04.2010 & 25.04.2010 | Braunschweig | Landesmeisterschaften jüngere Jahrgänge | |||
| 17.04.2010 & 18.04.2010 | Hannover | Landesmeisterschaften ältere Jahrgänge | |||
| 13.03.2010 & 14.03.2010 | Osnabrück | Schwimm-Meeting Nettebad SMN |
Meldeergebnis Meldeergebnis Meldeergebnis Meldeergebnis |
|
|
| 13.03.2010 & 14.03.2010 | Nordhorn | Bezirks-Altersklassen-Meisterschaften und Bezirks-Masters-Meisterschaften 2010 | 03.03.2010 |
|
|
| 21.02.2010 | Osnabrück | Kids-Wettkampf |
|
ME Protokoll |
|
| 13.02.2010 & 14.02.2010 | Hannover | Norddeutsche und Landesmeisterschaften lg. Str. | Protokoll | ||
| 30.01.2010 & 31.01.2010 | Holzminden | Landesmeisterschaften der Masters lange Strecke | |||
| 17.01.2010 | Osnabrück | Kreis-, Kreisjahrgangs- und Mastersmeisterschaften | Meldeergebnis |
|
Protokoll Protokoll - Vereine |